<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Asseco</title>
		<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/</link>
		<atom:link href="http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Schoenau AG: Sonnige Aussichten mit APplus</title>
			<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/13/schoenau-ag-sonnige-aussichten-mit-applus</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Schoenau AG, einer der f&amp;uuml;hrenden Gro&amp;szlig;h&amp;auml;ndler f&amp;uuml;r Solarzubeh&amp;ouml;r in Europa (www.schoenau-ag.de) mit Stammsitz in Berlin, unterst&amp;uuml;tzt ihren anhaltenden Wachstumskurs mit APplus,&amp;nbsp; der zukunftsweisenden Unternehmensl&amp;ouml;sung der Asseco Germany AG, Business Unit AP. Da anfallende Arbeiten durch die stark gestiegene Auftragslage ohne ein voll integriertes System nicht mehr m&amp;ouml;glich, bzw. nur noch durch einen kaum vertretbaren Aufwand zu bew&amp;auml;ltigen waren, entschieden sich die Verantwortlichen f&amp;uuml;r die Umstellung auf das hochmoderne und leistungsf&amp;auml;hige System des Karlsruher ERPII&amp;ndash;Spezialisten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Innerhalb eines auf zwei Monate angesetzten Softwareauswahlverfahrens galt es, eine L&amp;ouml;sung zu ermitteln, die den stetig wachsenden Kundenanforderungen durch ein beschleunigtes Arbeiten bei gleichbleibendem Mitarbeiterstamm gerecht wird. Vernetzte Abl&amp;auml;ufe und die Bereitstellung relevanter Informationen auf Knopfdruck ohne langwierige Recherche bildeten hierbei zwei der Hauptvorgaben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formuliertes Ziel war es, die Arbeitsprozesse und Warenstr&amp;ouml;me im Unternehmen zu optimieren, um schneller und insbesondere effektiver auf Kundenw&amp;uuml;nsche reagieren zu k&amp;ouml;nnen. Dadurch sollte sowohl den Zufriedenheitsgrad auf K&amp;auml;uferseite steigen und gleichzeitig entsprechend h&amp;ouml;here Ertr&amp;auml;ge erzielt werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;APplus erf&amp;uuml;llte all diese Kriterien durch seine moderne und zukunftsweisende Technologie, den hohen Grad an Ergonomie und Bedienkomfort f&amp;uuml;r ein intuitives Arbeiten und seinen schnellen und leistungsstarken Aufbau bereits im Standard. Dar&amp;uuml;ber hinaus &amp;uuml;berzeugten die &amp;uuml;berschaubaren Kosten einer solchen Komplettl&amp;ouml;sung, die diese auch f&amp;uuml;r kleine und mittelst&amp;auml;ndige Unternehmen interessant und tragbar macht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit APplus k&amp;ouml;nnen nun von der Anfrage &amp;uuml;ber das Angebot des entsprechenden Auftrags Bestellvorschl&amp;auml;ge generiert werden, die wiederum in Anfragen oder direkte Bestellungen umgewandelt werden k&amp;ouml;nnen. Dies garantiert zu jeder Zeit volle Kostenkontrolle in allen relevanten Bereichen und erm&amp;ouml;glicht somit eine stark verbesserte und beschleunigte Interessenten- und Kundenbetreuung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Projektumsetzung nahm vier Monate in Anspruch. Dabei wurden die Module CRM, Warenwirtschaft (Angebots- und Auftragsverwaltung, Disposition von Einkauf und Lager), PZE, Controlling sowie eine Datev-Verbindung implementiert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bdquo;F&amp;uuml;r uns ist Sonnenenergie - umweltfreundlich und im &amp;Uuml;berfluss vorhanden -&amp;nbsp; die Energie der Zukunft, die es zu nutzen gilt. Die Solarbranche ist derzeit im Umbruch, sinkende Preise und r&amp;uuml;ckl&amp;auml;ufige Subventionen erh&amp;ouml;hen den Wettbewerb. Als offizieller Distributor von hochwertigen Solarmodulen wie SANYO, KYOCERA und DuPont legen wir gro&amp;szlig;en Wert auf Qualit&amp;auml;t. Wichtig ist uns dabei die individuelle, pers&amp;ouml;nliche Betreuung unserer Kunden und die kompetente, zuverl&amp;auml;ssige und schnelle Verkaufs- und Projektabwicklung. Mit APplus der Asseco Germany AG sind wir auch zuk&amp;uuml;nftig in der Lage, diesen Anspruch auf h&amp;ouml;chstem Niveau zu erf&amp;uuml;llen &amp;ldquo;, so Nils Buttmann, CIO der Schoenau AG.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/13/schoenau-ag-sonnige-aussichten-mit-applus</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Asseco Germany AG veranstaltet Kundentag in &quot;filmreifem&quot; Ambiente</title>
			<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/1/die-asseco-germany-ag-veranstaltet-kundentag-in-filmreifem-ambiente</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Karlsruher Niederlassung des ERPII-Spezialisten Asseco Germany AG, Business Unit AP, l&amp;auml;dt ihre Bestandskunden in diesem Herbst zu einem informativen und unterhaltsamen Kundentag auf das Gel&amp;auml;nde der Bavaria Filmstadt (&lt;a href=&quot;http://www.filmstadt.de/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.filmstadt.de&lt;/a&gt;) in M&amp;uuml;nchen ein. Am 27. Oktober wird dort allen Teilnehmern die M&amp;ouml;glichkeit geboten, sich in einzigartiger Kulisse umfassend &amp;uuml;ber Neuigkeiten und innovative Entwicklungen aus dem APplus-Umfeld, mobile L&amp;ouml;sungen rund um APplus durch den L&amp;ouml;sungspartner 3mobility solutions GmbH (&lt;a href=&quot;http://www.3mobilitysolutions.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.3mobilitysolutions.com&lt;/a&gt;) sowie praktische Erfahrungen des Anwenderunternehmens Fischer GmbH Kunststoff Pr&amp;auml;zision (&lt;a href=&quot;http://www.fischer-kunststoff.de/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.fischer-kunststoff.de&lt;/a&gt;) zu informieren. Und auch der Spa&amp;szlig; wird beim Besuch des Bullyversums - der einzigartigen Filmerlebniswelt rund um die Werke Michael &amp;bdquo;Bully&amp;ldquo; Herbigs - und dem dazugeh&amp;ouml;rigen 4D-Erlebniskino nicht zu kurz kommen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Frank Rieg, Leiter der Bestandskundenbetreuung am Standort Karlsruhe, wird die Veranstaltung mit Neuigkeiten rund um die Asseco Germany AG er&amp;ouml;ffnen.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;APplus 5.2: Herausragende Funktionalit&amp;auml;ten und noch viel mehr&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Marc Lutz, Mitglied des Vertriebskompetenzteams der Asseco Germany AG, stellt im Anschluss eine Palette innovativer Entwicklungen rund um APplus vor. Die neue Generation 5.2 der zukunftsweisenden ERPII-L&amp;ouml;sung APplus bietet noch umfassendere Funktionalit&amp;auml;ten, um den Nutzern auf anwenderfreundliche und komfortable Weise ein Maximum an Leistungsf&amp;auml;higkeit, Planungssicherheit und Transparenz zu gew&amp;auml;hrleisten. Dar&amp;uuml;ber hinaus wird APplus Feinplanung, das neue, innovative Feinplanungstool in APplus pr&amp;auml;sentiert. Dieses moderne Planungsinstrument ist der Garant f&amp;uuml;r eine vorausschauende, ganzheitliche und detaillierte Verwaltung der gesamten Lieferkette von Unternehmen. Ein weiteres Highlight ist die neue APplus App, die den unkomplizierten, zeit- und ortsunabh&amp;auml;ngigen Zugriff auf Management-Informationen erm&amp;ouml;glicht. Mit der APplus App k&amp;ouml;nnen aus der technologisch f&amp;uuml;hrenden ERPII-L&amp;ouml;sung APplus unter anderem Statistiken, Ausk&amp;uuml;nfte zu Artikeln, Kunden und Lieferanten, Aufgabenlisten oder Freigabe-Workflows &amp;uuml;ber iPhone, iPad, Android Smartphones oder Tablets abgerufen und bearbeitet werden.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Innovative Partnertechnologie: Mobile L&amp;ouml;sungen rund um APplus&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Nach einem gemeinsamen Mittagsessen pr&amp;auml;sentiert der Asseco Germany-L&amp;ouml;sungspartner 3mobility solutions GmbH die neue Generation der mobilen Datenl&amp;ouml;sung Flexmobility hybridMX. Diese erm&amp;ouml;glicht die Erstellung mobiler Applikationen &amp;uuml;ber eine intuitiv zu bedienende Konfigurationsoberfl&amp;auml;che - ohne jeglichen Programmieraufwand. Die f&amp;uuml;r nahezu alle mobilen Szenarien konfigurierbare L&amp;ouml;sung ist in der Lage, sowohl Web- als auch Applikations- und App-basierte Anwendungsf&amp;auml;lle auf Knopfdruck zu erstellen. F&amp;uuml;r die Asseco Germany AG entwickelte die 3mobility solutions GmbH die speziell auf APplus abgestimmte L&amp;ouml;sung APplusMobility auf Basis von flexmobility hybridMX.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Erfahrungen aus erster Hand: Der Anwender Fischer GmbH berichtet&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Zum Abschluss berichten Erich Goppel, ERP-Projektleiter bei der Fischer GmbH Kunststoff Pr&amp;auml;zision sowie Marc Lutz, Projektleiter bei der Asseco Germany AG, &amp;uuml;ber Ihre Erfahrungen bei der Implementierung von APplus beim Laupheimer Spezialisten f&amp;uuml;r Kunststoff-Pr&amp;auml;zisionsteilen. Hierbei standen insbesondere die Unternehmenssteuerung &amp;uuml;ber die APplus-Portaltechnologie sowie der Wertefluss im Zusammenspiel von APplus-ERP und APplus-Finanz im Vordergrund des Projekts.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Erst die &amp;bdquo;Arbeit&amp;ldquo; &amp;ndash; dann das Vergn&amp;uuml;gen&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Im Anschluss an die Business-Agenda geht es zum gemeinsamen Besuch des interaktiven Bullyversums, der einzigartigen Filmerlebniswelt rund um die Werke des erfolgreichen Schauspielers, Regisseurs und Comedians Michael &amp;bdquo;Bully&amp;ldquo; Herbig. Den Besuch der Filmstadt kr&amp;ouml;nt der 4D-Cinema Motion Ride &amp;bdquo;Lissi und die wilde Kaiserfahrt&amp;ldquo;. Michael &amp;bdquo;Bully&amp;ldquo; Herbig hat hier gemeinsam mit der Filmstadt-Crew eine aufregende Fahrt mit den Protagonisten seines Animations-Kinofilms &amp;bdquo;Lissi und der wilde Kaiser&amp;ldquo; am Hochleistungscomputer kreiert. Auf diese Weise wird Fiktion zur atemberaubenden Realit&amp;auml;t.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bdquo;Es freut mich und meine Kollegen au&amp;szlig;erordentlich, unsere Bestandskunden das zweite Mal in diesem Jahr zu einem Kundentag in ganz besonderem Ambiente einladen zu k&amp;ouml;nnen. Dies bietet uns die M&amp;ouml;glichkeit, die neuesten Innovationen unseres Unternehmens und seiner L&amp;ouml;sungspartner in einem sehr pers&amp;ouml;nlichen Rahmen vorzustellen und den Teilnehmern damit den h&amp;ouml;chstm&amp;ouml;glichen Grad an Information und Know-how zukommen lassen zu k&amp;ouml;nnen &amp;ndash; ohne dabei den gemeinsamen Spa&amp;szlig; und den besonders wichtigen pers&amp;ouml;nlichen Austausch zu vernachl&amp;auml;ssigen&amp;ldquo;, so Dirk Kleinken, Leiter der Niederlassung in Karlsruhe.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/1/die-asseco-germany-ag-veranstaltet-kundentag-in-filmreifem-ambiente</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwartz GmbH Technische Kunststoffe setzt zukünftig auf ERPII-Technologie</title>
			<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/2/schwartz-gmbh-technische-kunststoffe-setzt-zuk-nftig-auf-erpii-technologie</link>
			<description>&lt;p&gt;Karlsruhe, 04.10.2011 - Die Schwartz GmbH Technische Kunststoffe mit Stammsitz in Xanten (&lt;a href=&quot;http://www.schwartz-plastic.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.schwartz-plastic.com&lt;/a&gt;) unterst&amp;uuml;tzt ab sofort alle relevanten Unternehmensprozesse wie Angebots- und Auftragsabwicklung in Verwaltung und Produktion, Fertigungssteuerung oder mobile Buchung in Fertigung und innerbetrieblicher Logistik mit zukunftsweisender ERPII-Technologie der Asseco Germany AG, Business Unit AP. Das Unternehmen hat sich als einer der weltweit gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Hersteller von kundenindividuellen Komponenten f&amp;uuml;r den Maschinenbau aus technischen Kunststoffen, insbesondere im Bereich gro&amp;szlig;er und komplexer Sondergussteile, in den verschiedensten Industriezweigen international einen Namen gemacht.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Schwartz GmbH Technische Kunststoffe, die neben dem Stammwerk in Xanten auch noch Firmen in Tschechien, Gro&amp;szlig;britannien sowie kleinere Standorte in den USA und Asien betreibt, hatte bislang jeweils unterschiedliche Unternehmenssoftwarel&amp;ouml;sungen im Einsatz. Um eine Vereinheitlichung der Prozesse, insbesondere der Ablagestruktur von Dokumenten sowie die M&amp;ouml;glichkeit automatisierten Arbeitens mittels Intercompany-Abwicklung zu gew&amp;auml;hrleisten, sollte im Zuge eines Softwareauswahlverfahrens ein neues, einheitliches und leistungsstarkes System zur Erf&amp;uuml;llung all dieser Erfordernisse ermittelt werden. Dabei standen unter anderem die M&amp;ouml;glichkeiten der Fertigungsplanung, insbesondere einer mandanten&amp;uuml;bergreifenden Steuerung und Ăberwachung des aktuellen Fertigungsfortschritts im Vordergrund. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der APplus-Vorg&amp;auml;ngerversion P2 am gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Standort und der &amp;uuml;berzeugenden Ergonomie und Usability von APplus entschieden sich die Verantwortlichen bei Schwartz nicht f&amp;uuml;r eine ebenfalls zur Auswahl stehende Branchenl&amp;ouml;sung, sondern f&amp;uuml;r die ERPII-Technologie der Asseco Germany AG, Business Unit AP. Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium war die vollst&amp;auml;ndige Webbasierung des Systems, die eine verbesserte Anbindung der ausl&amp;auml;ndischen Standorte an die Unternehmenssoftware gew&amp;auml;hrleistet.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Besondere Relevanz hatte f&amp;uuml;r die Schwartz GmbH zudem die Optimierung der Lieferzeiteneinhaltung und Terminplanung durch ein modernes, effektives Fertigungssteuerungskonzept sowie eine mobile Buchungsl&amp;ouml;sung innerhalb der Fertigung und innerbetrieblichen Logistik. Diese Module sind bei APplus bereits im Standard integriert.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im Augenblick befindet sich der Standort in Tschechien kurz vor dem Produktivstart. Der Stammsitz in Xanten wird im Herbst folgen. Die Anbindung der englischen Dependance sowie der kleineren Standorte in den USA und Asien ist auf Anfang 2012 angesetzt. Dann soll au&amp;szlig;erdem ein Umstieg auf die integrierte Produktionsmanagement-Technologie APplus Feinplanung erfolgen.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Um als international agierender Hersteller wettbewerbsf&amp;auml;hig zu bleiben, m&amp;uuml;ssen nicht nur unsere Produkte und Dienstleistungen h&amp;ouml;chsten Anspr&amp;uuml;chen gerecht werden. Auch unsere eigene Unternehmenssoftware muss den stetig wachsenden technologischen Anforderungen in der heutigen Zeit maximal entsprechen. APplus hat sich gegen&amp;uuml;ber anderen Wettbewerbskonzepten durchgesetzt und uns im Auswahlverfahren &amp;uuml;berzeugt. Mit dieser hochmodernen L&amp;ouml;sung wollen wir uns zuk&amp;uuml;nftig in die Lage versetzen, die Effizienz unseres Unternehmens noch weiter zu steigern und Optimierungen in den verschiedensten Arbeitsbereichen zu erzielen&quot;, so Dr. Stephan Peiffer, Gesch&amp;auml;ftsf&amp;uuml;hrer der Schwartz GmbH.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/2/schwartz-gmbh-technische-kunststoffe-setzt-zuk-nftig-auf-erpii-technologie</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hand in Hand für den Mittelstand: Umfassendes ERPII-Spektrum</title>
			<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/3/hand-in-hand-f-r-den-mittelstand-umfassendes-erpii-spektrum</link>
			<description>&lt;p&gt;Karlsruhe, 13.09.2011 - Die Asseco Germany AG, Business Unit AP betreibt ein &amp;uuml;beraus erfolgreiches Partnerprogramm, das sowohl Vertriebs- und Implementierungsaktivit&amp;auml;ten als auch L&amp;ouml;sungspartnerschaften umfasst. Auf diese Weise wird den Kunden sowohl von vertrieblicher als auch von technologischer Seite her stets ein Maximum an Effizienz, Professionalit&amp;auml;t und Leistungsf&amp;auml;higkeit garantiert. Deshalb hat die Asseco Germany AG auch in diesem Jahr wieder drei kompetente Partner an ihren Stand auf der IT &amp;amp; Business eingeladen, die dort allen Interessierten Produkte und Dienstleistungen rund um die f&amp;uuml;hrende ERPII-L&amp;ouml;sung APplus pr&amp;auml;sentieren.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bei den Partnern handelt es sich um die ERP for Business GmbH, bedeutendes Consulting- und Solution-Center f&amp;uuml;r APplus, die 3mobility solutions GmbH, Hersteller von mobilen Softwarel&amp;ouml;sungen sowie die N+P Informationssysteme GmbH, IT-Systemanbieter f&amp;uuml;r den Mittelstand.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;erp4b bietet innovative Services rund um APplus&lt;br /&gt;Die ERP for Business GmbH bietet als eines der gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Consulting- und Solution-Center f&amp;uuml;r APplus umfassende Dienstleistungen rund um die f&amp;uuml;hrende Unternehmensl&amp;ouml;sung der Asseco Germany AG, Business Unit AP. Erfahrene Berater bieten professionelle Unterst&amp;uuml;tzung bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter ERP-Projekte und ausgew&amp;auml;hlter Zusatzl&amp;ouml;sungen. Dabei stehen bundesweit 40 APplus-Spezialisten flexibel zur Verf&amp;uuml;gung. Am Stand der Asseco Germany AG bietet erp4b allen Interessierten einen kostenlosen &quot;ERP mobile ready?&quot;-Check, bei dem in Form einer Kurzanalyse ermittelt wird, ob und wie APplus innerhalb des eigenen Unternehmens auch mobil eingesetzt werden kann. Auf diese Weise werden insbesondere mittelst&amp;auml;ndische Unternehmen bei der Umstellung auf mobiles Arbeiten innerhalb APplus unterst&amp;uuml;tzt und profitieren von dieser zukunftsweisenden Technologie nachhaltig. Dar&amp;uuml;ber hinaus k&amp;ouml;nnen sich die Standbesucher eingehend &amp;uuml;ber die termin- und budgettreue Implementierung von APplus sowie &amp;uuml;ber die Integration geeigneter Partnersysteme informieren.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&amp;ouml;sungspartner 3mobility solutions zeigt flexmobility hybridMX&lt;br /&gt;Neben der APplus App wird im Mobility-Bereich des Messeauftritts der Asseco Germany AG vom D&amp;uuml;sseldorfer Entwicklungs- und L&amp;ouml;sungspartner 3mobility solutions GmbH die n&amp;auml;chste Generation seiner mobilen Datenl&amp;ouml;sung Flexmobility hybridMX vorgestellt. Diese erm&amp;ouml;glicht die Erstellung mobiler Applikationen &amp;uuml;ber eine intuitiv zu bedienende Konfigurationsoberfl&amp;auml;che - ohne jeglichen Programmieraufwand. Die f&amp;uuml;r nahezu alle mobilen Szenarien konfigurierbare L&amp;ouml;sung ist in der Lage, sowohl Web- als auch Applikations- und App-basierte Anwendungsf&amp;auml;lle auf Knopfdruck zu erstellen. Den gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Kundennutzen bietet jedoch die Erschlie&amp;szlig;ung aller erdenklichen mobilen Hardwareplattformen. So ist flexmobility hybridMX auf robusten Handhelds f&amp;uuml;r den mobilen Service ebenso wie in den Bereichen Lager und Logistik einsetzbar oder unterst&amp;uuml;tzt die Verarbeitung von Management-Informationen, die Betriebssteuerung oder CRM-Nutzung auf mobilen Computern wie Smartphone, Tablet oder Notebook. Auf der IT &amp;amp; Business 2011 in Stuttgart pr&amp;auml;sentiert 3mobility solutions eine speziell f&amp;uuml;r Asseco Germany entwickelte L&amp;ouml;sung APplusMobility auf Basis von flexmobility hybridMX.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N+P Informationssysteme pr&amp;auml;sentiert den ERP-Connector&lt;br /&gt;Die N+P Informationssysteme GmbH, seit 1999 Vertriebs- und L&amp;ouml;sungspartner der Asseco Germany GmbH, realisiert seit mehr als 20 Jahren komplexe IT-Projekte f&amp;uuml;r den produzierenden Mittelstand. Der Anspruch des Beratungs- und Systemhauses ist es dabei, die Prozesse des Kunden &amp;uuml;ber Softwareprodukte starker Partner in durchg&amp;auml;ngige IT-L&amp;ouml;sungen zu &amp;uuml;bersetzen. Ăber diesen Ansatz hat sich das Unternehmen auch zu einem der gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Autodesk-Partner in Deutschland entwickelt. Heute verf&amp;uuml;gt N+P &amp;uuml;ber umfangreiches Spezial-Know-how bei der Integration von ERP-L&amp;ouml;sungen in die CAD/PDM-Welt. Eine Vielzahl an Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie dem Automotive-Bereich decken so ihre komplette Fertigungskette bis in das Finanzwesen hinein &amp;uuml;ber IT-L&amp;ouml;sungen von N+P ab. &amp;Uuml;ber ERP-gef&amp;uuml;hrte Prozessautomation wird zuk&amp;uuml;nftig weiterhin die Kommunikation mit unterschiedlichster Steuerungstechnik m&amp;ouml;glich, wodurch komplexe Fertigungsprozesse aus dem ERP-System heraus online koordiniert werden k&amp;ouml;nnen. Vorgestellt wird das Spezial-Know-how der N+P rund um die ERPII-L&amp;ouml;sung APplus auf der IT &amp;amp; Business. So pr&amp;auml;sentiert das Unternehmen auch seinen selbst entwickelten ERP-Connector, welcher beispielsweise 2D- und 3D-CAD-Systeme wie Autodesk Inventor oder AutoCAD Mechanical &amp;uuml;ber das Autodesk PDM-System u. a. mit dem ERPII-System APplus verbindet.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Stand des Unternehmens befindet sich in Halle 5, Stand 5C36.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am 21.09. steht Markus Haller, Vorstand der Asseco Germany AG, ab 10 Uhr f&amp;uuml;r Pressegespr&amp;auml;che gerne zur Verf&amp;uuml;gung.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Interessierte Journalisten wenden sich bitte an phronesis PR, die Agentur des Unternehmens. Sie erreichen diese telefonisch unter 0821 444 800 oder per Mail an&lt;a href=&quot;mailto:info@phronesis.de&quot;&gt;info@phronesis.de&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kunden und Gesch&amp;auml;ftsinteressenten, die einen Termin vereinbaren m&amp;ouml;chten, erreichen die Asseco Germany AG telefonisch unter 0721 560130 oder per E-Mail an&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;mailto:as-ka@asseco.de&quot;&gt;as-ka@asseco.de&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/3/hand-in-hand-f-r-den-mittelstand-umfassendes-erpii-spektrum</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobilität ohne Grenzen - Die neue APplus App</title>
			<link>http://www.asseco.com/dach/pressezentrum/show/4/mobilit-t-ohne-grenzen-die-neue-applus-app</link>
